·输入模块 |
绝缘方式 | 动作显示灯 | 应答速度 | 逻辑电压电流 | 输入额定电压 | 型号 | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光电耦合器 | 有 | — | DC4V~32V 0.1~100mA |
AC100~240V | G3R-IAZR1SN AC100-240 | 20个 |
高速型 | DC5V | G3R-IDZR1SN DC5 | ||||
DC12~24V | G3R-IDZR1SN DC12-24 | |||||
低速型 | DC5V | G3R-IDZR1SN-1 DC5 | ||||
DC12~24V | G3R-IDZR1SN-1 DC12-24 |
·输出模块 |
绝缘方式 | 动作显示灯 | 零交叉功能 | 输出额定电压 | 输入额定电压 | 型号 | 包装单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
光电三端双向 可控硅开关 |
有 | 有 | 2A AC100~240V | DC5~24V | G3R-OA202SZN DC5-24 | 20个 |
无 | G3R-OA202SLN DC5-24 | |||||
光电耦合器 | —— | 2A DC5~48V | G3R-ODX02SN DC5-24 | |||
1.5A DC40~200V | G3R-OD201SN DC5-24 |
额定值 |
·输入模块 输入侧 |
型号项目 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 动作电压 | 复位电压 |
---|---|---|---|---|---|
G3R-IAZR1SN | AC100~240V | AC60~264V | 15mA以下 | AC60V以下 | AC20V以上 |
G3R-IDZR1SN | DC5V | DC4~6V | 8mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3R-IDZR1SN | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 | |
G3R-IDZR1SN-1 | DC5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
G3R-IDZR1SN-1 | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 |
·输入输出外观表示 |
标记显示 | 规格 |
AC IN | 输入模块 AC输入 |
DC IN | 输入模块 DC输入 |
AC OUT | 输出模块 AC输入 |
DC OUT | 输出模块 DC输入 |
产品上面的标记显示中也可以表示输入输出模块的区分,AC、DC的区分 |
·输出侧 |
型号项目 | 逻辑供给电压 | 逻辑供给电流 |
---|---|---|
G3R-IAZR1SN | DC4~32V | 0.1~100mA |
G3R-IDZR1SN | ||
G3R-IDZR1SN-1 |
·输出模块 输入侧 |
型号项目 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 动作电压 | 复位电压 |
---|---|---|---|---|---|
G3R-OA202SZN | DC5~24V | DC4~32V | 15mA以下(at25℃) | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3R-OA202SLN | |||||
G3R-ODX02SN | 8mA以下 | ||||
G3R-OD201SN |
·输出侧 |
型号项目 | 负载电压 | 负载电流*1 | 接通电流 |
---|---|---|---|
G3R-OA202SZN | AC75~264V | 0.05~2A *2 | 30A 60Hz 1个周期 |
G3R-OA202SLN | |||
G3R-ODX02SN | DC4~60V | 0.01~2A *2 | 8A(10ms) |
G3R-OD201SN | DC4~200V | 0.01~1.5A *2 | 8A(10ms) |
*1.随环境温度变化而不同。有关详情,请参考特性数据.「负载电流-环境温度额定值」 *2.电流值为10℃以上的值。 |
性能 |
·输入模块 |
|
G3 R -IAZR1SN | G3R -IDZR1SN | G3R -IDZR1SN-1 | ||
---|---|---|---|---|---|
动作时间 | 20ms以下 | 0.1ms以下 | 15ms以下 | ||
复位时间 | |||||
应答频率 | 10Hz | 1kHz | 10Hz | ||
输出导通电压下降 | 1.6V以下 | ||||
漏电流 | 5μA以下 | ||||
绝缘电阻 | 输 入输出 之间100MΩ以上 | ||||
耐压 | 输入输出之间 AC4,000V 1 min | ||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||
冲击 | 1,000m/s2 | ||||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、无凝露) | ||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||
重量 | 约18g |
·输出模块 |