传感器部
检测方式 项目 型号 |
对射型 | ||||||
E3C-S10 | E3C-S20W | E3C-S50 |
E3C-S30T E3C-S30W |
E3C-1 | E3C-2 | ||
检测距离 | 100mm | 200mm | 500mm | 300mm | 1m | 2m | |
标准检测物体 | φ2mm以上的不透明体 | φ3mm以上的不透明体 | φ1.5mm以上的不透明体 | φ4mm以上的不透明体 | φ8mm以上的不透明体 | ||
指向角 | 投光器/受光器:各10~60° | 投光器/受光器:各10~40° | 投光器/受光器:各3~20° | 投光器/受光器:各3~15° | |||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(925nm) | 红外发光二极管(940nm) | 红外发光二极管(950nm) | ||||
照明 | 受光面照度白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||||
环境温度 | 工作时/保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) | ||||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | ||||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||
保护结构 | IEC规格IP64仅限室内使用 | IEC规格 IP50仅限室内使用 | IEC规格 IP64 仅限室内使用 | IEC规格 IP60 仅限室内使用 | IEC规格IP66仅限室内使用 | ||
质量(捆包状态) | 约50g | 约24g | 约60g | 约120g | |||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 | ABS | 聚碳酸酯 | 锌压铸 | ||
透镜部 | 聚碳酸酯 | 丙烯酸酯 | 聚碳酸酯 | ||||
金属安装配件 | -- | 铁 | |||||
附件 | 使用说明书 | +螺M2×8 弹簧垫圈、平垫片、螺母 M2、使用说明书 | 使用说明书 | +螺钉M2×8、 弹簧垫圈、平垫片、螺母 M2、使用说明书 | 安装配件(带螺钉)、 使用说明书 | 安装配件 (带螺钉)、使用说明书 |
检测方式 项目 型号 |
扩散反射型 | 限定反射型 | ||||
E3C-DS5W | E3C-DS10T | E3C-DS10 | E3C-LS3R | |||
检测距离 | 50mm(白纸100×100mm) | 100mm(白纸100×100mm) | 100mm(白纸50×50mm) | 30±3mm(白纸10×10mm) | ||
差动距离 | 检测距离20%以下 | 检测距离10%以下 | 检测距离±3%以下 | |||
光源(发光波长) | 红外发光二极管(925nm) | 红外发光二极管 (950nm) | 红外发光二极管(680nm) | |||
照明 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | |||||
环境温度 | 工作时·保存时:各-25~+70℃ (不结冰、结露) | |||||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH (不结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC500V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC规格 IP50限室内使用) | IEC规格IP64(限室内使用) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |||||
质量(捆包状态) | 约50g | |||||
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯 | ||||
透镜部 | 聚碳酸酯 | |||||
附件 | +螺钉M2×8、弹簧垫 圈、螺母M2、使用说明书 | 使用说明书 |
产品规格仅供参考,详细信息请于业务员联系。